🌱ガジュマル🌳の投資日記

40代兼業投資家の投資日記です。 日本個別株・FX・日経先物ミニ・積み立てNISA・仮想通貨

1月の成績

新規決済 通貨ペア 売買 約定価格 約定日時 新規約定価格 pips
決済 ユーロ/ドル 1.03993 2025/1/30 20:45 1.03947 -4.6
決済 ユーロ/円 160.743 2025/1/30 19:00 160.723 -2
決済 ポンド/円 192.456 2025/1/30 13:48 192.404 5.2
決済 ユーロ/円 160.95 2025/1/30 11:17 161.169 -21.9
決済 ユーロ/円 162.271 2025/1/24 14:30 162.444 17.3
決済 ポンド/円 192.727 2025/1/22 20:15 192.647 -8
決済 ユーロ/円 162.34 2025/1/22 13:30 162.357 -1.7
決済 ユーロ/円 161.368 2025/1/20 19:37 161.297 -7.1
決済 ユーロ/円 160.906 2025/1/20 17:45 160.96 5.4
決済 ポンド/円 189.728 2025/1/17 18:05 189.631 9.7
決済 ポンド/円 190.161 2025/1/16 20:11 189.953 -20.8
決済 ポンド/円 189.904 2025/1/16 19:00 190.262 35.8
決済 ユーロ/ドル 1.02586 2025/1/14 20:01 1.0259 0.4
決済 ユーロ/ドル 1.0217 2025/1/13 13:15 1.02278 10.8
決済 ユーロ/円 162.513 2025/1/9 21:30 162.597 8.4
決済 ポンド/円 194.071 2025/1/9 17:15 194.229 15.8
決済 ユーロ/ドル 1.0329 2025/1/2 21:30 1.0334 -5

 

合計:+37pips

辛勝だが、なんとかプラスで終了

思うことも多いが、とにかく毎月プラスで終わらせることが目標。勝ち続けられるようになるまでは、ロットは上げる必要なし。